STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 22-09-2025 | Current Value as on 20-10-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 21-10-2022 to 20-10-2025 | 21 | 48,766.21 | 743416.813217491 | 1000000.0 | 1041061.1528 | 784477.9660174911 | 12.207389731846984 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 22-09-2025 | Current Value as on 20-10-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-10-2022 to 20-10-2025 | 21 | 4,683.35 | 743416.813217491 | 535654.0410638789 | 543053.7419 | -200363.071317491 | 12.06576435423779 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1584114.8947 | 584114.8947000001 | 12.188068077331666 |
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-10-2021 | 13.329 | 75,024.3829 | 75024.38292445044 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 21-10-2022 | 12.972 | 0 | 75024.38292445044 | 1000000.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 973216.2952959711 |
| 21-11-2022 | 13.419 | 503.1816 | 74521.20128176466 | 1006752.1944632005 | -6752.194463200518 | 45.28634784172037 | 396 | 1000000.0 |
| 21-12-2022 | 13.575 | 856.3762 | 73664.82504604053 | 1011625.3073999552 | -11625.307399955229 | 210.66855398813783 | 426 | 1000000.0000000001 |
| 23-01-2023 | 13.639 | 345.6667 | 73319.15829606276 | 1004714.5488029467 | -4714.548802946694 | 107.15669249310574 | 459 | 999999.9999999999 |
| 21-02-2023 | 13.022 | 0 | 73319.15829606276 | 1004714.5488029467 | 0.0 | 0.0 | 0 | 954762.0793313292 |
| 21-03-2023 | 12.748 | 0 | 73319.15829606276 | 1004714.5488029467 | 0.0 | 0.0 | 0 | 934672.629958208 |
| 21-04-2023 | 13.253 | 0 | 73319.15829606276 | 1004714.5488029467 | 0.0 | 0.0 | 0 | 971698.8048977198 |
| 22-05-2023 | 13.955 | 1,660.2547 | 71658.90361877464 | 1023168.8540215557 | -23168.854021555744 | 1039.3194279823635 | 578 | 1000000.0000000001 |
| 21-06-2023 | 14.468 | 2,540.85 | 69118.05363560963 | 1036761.0175564315 | -36761.01755643147 | 2894.028130824953 | 608 | 1000000.0000000001 |
| 21-07-2023 | 15.39 | 4,140.7957 | 64977.257959714094 | 1063726.8454520323 | -63726.845452032285 | 8534.179888020697 | 638 | 1000000.0 |
| 21-08-2023 | 14.998 | -1,698.2988 | 66675.55674089878 | 974528.9148797919 | 25471.085120208096 | -2834.460665797258 | 669 | 999999.9999999999 |
| 21-09-2023 | 15.351 | 1,533.2207 | 65142.336004169105 | 1023536.4715295373 | -23536.471529537346 | 3100.1723296674168 | 700 | 1000000.0 |
| 23-10-2023 | 15.008 | -1,488.7941 | 66631.13006396589 | 977656.1787505698 | 22343.821249430184 | -2499.685226398804 | 732 | 1000000.0 |
| 21-11-2023 | 15.317 | 1,344.194 | 65286.93608408957 | 1020589.0191897656 | -20589.01918976556 | 2672.257631994119 | 761 | 999999.9999999999 |
| 21-12-2023 | 16.378 | 4,229.4199 | 61057.51618024179 | 1069269.439185219 | -69269.43918521889 | 12895.501286831868 | 791 | 1000000.0000000001 |
| 23-01-2024 | 15.894 | -1,859.3078 | 62916.82395872656 | 970448.1621687631 | 29551.837831236888 | -4769.124451813427 | 824 | 1000000.0 |
| 21-02-2024 | 16.695 | 3,018.6509 | 59898.17310572027 | 1050396.37599094 | -50396.375990940025 | 10160.778771219173 | 853 | 999999.9999999999 |
| 21-03-2024 | 16.152 | -2,013.6644 | 61911.83754333828 | 967475.2920035939 | 32524.707996406127 | -5684.574707395648 | 882 | 1000000.0 |
| 22-04-2024 | 16.838 | 2,522.3614 | 59389.47618482004 | 1042471.5205547301 | -42471.52055473009 | 8850.966007040495 | 914 | 1000000.0 |
| 21-05-2024 | 17.03 | 669.5701 | 58719.90604815032 | 1011402.7794274854 | -11402.779427485424 | 2478.079075814654 | 943 | 1000000.0 |
| 21-06-2024 | 18.376 | 4,301.0989 | 54418.807139747485 | 1079036.9935408104 | -79036.99354081042 | 21707.64619070909 | 974 | 999999.9999999999 |
| 22-07-2024 | 18.804 | 1,238.6327 | 53180.17443097214 | 1023291.2494558116 | -23291.249455811572 | 6781.514080545007 | 1,005 | 1000000.0 |
| 21-08-2024 | 18.432 | -1,073.2978 | 54253.472222222226 | 980216.9751116784 | 19783.02488832164 | -5477.038628749203 | 1,035 | 1000000.0 |
| 23-09-2024 | 19.622 | 3,290.2677 | 50963.20456630313 | 1064561.6319444445 | -64561.631944444496 | 20705.654358698866 | 1,068 | 1000000.0 |
| 21-10-2024 | 18.864 | -2,047.8217 | 53011.02629346904 | 961369.8909387423 | 38630.10906125768 | -11334.6932598633 | 1,096 | 1000000.0 |
| 21-11-2024 | 18.149 | -2,088.4282 | 55099.45451540029 | 962097.1162001697 | 37902.883799830335 | -10066.224029708645 | 1,127 | 1000000.0 |
| 23-12-2024 | 18.593 | 1,315.7725 | 53783.68203087184 | 1024464.1578048376 | -24464.157804837567 | 6926.226358557787 | 1,159 | 1000000.0000000001 |
| 21-01-2025 | 17.472 | -3,450.7502 | 57234.43223443223 | 939708.4924433929 | 60291.50755660713 | -14296.458093350697 | 1,188 | 1000000.0 |
| 21-02-2025 | 17.424 | -157.6706 | 57392.102846648304 | 997252.7472527471 | 2747.2527472529327 | -645.6611570248368 | 1,219 | 1000000.0 |
| 21-03-2025 | 18.535 | 3,440.1201 | 53951.98273536552 | 1063762.6262626264 | -63762.62626262638 | 17909.265299338163 | 1,247 | 999999.9999999999 |
| 21-04-2025 | 19.939 | 3,799.0162 | 50152.96654797131 | 1075748.5837604532 | -75748.58376045316 | 25111.496998675728 | 1,278 | 999999.9999999999 |
| 21-05-2025 | 20.016 | 192.9346 | 49960.03197442047 | 1003861.7784241936 | -3861.778424193617 | 1290.1534933344678 | 1,308 | 1000000.0 |
| 23-06-2025 | 20.482 | 1,136.6749 | 48823.35709403379 | 1023281.37490008 | -23281.37490008003 | 8130.6354194059395 | 1,341 | 1000000.0 |
| 21-07-2025 | 20.912 | 1,003.9233 | 47819.4338179036 | 1020994.0435504345 | -20994.043550434522 | 7612.750202895225 | 1,369 | 1000000.0 |
| 21-08-2025 | 20.54 | -866.0579 | 48685.49172346641 | 982211.1706197399 | 17788.829380260082 | -6245.143557013409 | 1,400 | 1000000.0 |
| 22-09-2025 | 20.506 | -80.723 | 48766.21476640983 | 998344.6932814022 | 1655.3067185977707 | -579.3492792049254 | 1,432 | 1000000.0 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-10-2022 | 78.605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21-11-2022 | 80.43 | 83.95119312694912 | 83.95119312694912 | 6752.194463200518 | 6752.194463200518 | 6752.194463200519 |
| 21-12-2022 | 80.385 | 144.62035703122757 | 228.5715501581767 | 11625.307399955229 | 18377.501863155747 | 18373.724059465036 |
| 23-01-2023 | 80.057 | 58.88990098238373 | 287.4614511405604 | 4714.548802946694 | 23092.05066610244 | 23013.301393959846 |
| 21-02-2023 | 78.864 | 0.0 | 287.4614511405604 | 0.0 | 23092.05066610244 | 22670.35988274916 |
| 21-03-2023 | 75.711 | 0.0 | 287.4614511405604 | 0.0 | 23092.05066610244 | 21763.99392730297 |
| 21-04-2023 | 77.527 | 0.0 | 287.4614511405604 | 0.0 | 23092.05066610244 | 22286.02392257423 |
| 22-05-2023 | 80.59 | 287.4904333236846 | 574.951884464245 | 23168.854021555744 | 46260.904687658185 | 46335.37236897351 |
| 21-06-2023 | 83.493 | 440.28861768569186 | 1015.2405021499369 | 36761.01755643147 | 83021.92224408966 | 84765.47524600467 |
| 21-07-2023 | 86.849 | 733.7660243875264 | 1749.0065265374633 | 63726.845452032285 | 146748.76769612194 | 151899.46782325217 |
| 21-08-2023 | 86.326 | -295.0569367306269 | 1453.9495898068365 | -25471.085120208096 | 121277.68257591384 | 125513.65228966495 |
| 21-09-2023 | 88.086 | 267.19877766656845 | 1721.148367473405 | 23536.471529537346 | 144814.1541054512 | 151609.07509726234 |
| 23-10-2023 | 85.306 | -261.92555329554995 | 1459.222814177855 | -22343.821249430184 | 122470.332856021 | 124480.4613862561 |
| 21-11-2023 | 88.057 | 233.81467901206673 | 1693.0374931899219 | 20589.01918976556 | 143059.35204578657 | 149083.80253782496 |
| 21-12-2023 | 93.148 | 743.6492376134634 | 2436.686730803385 | 69269.43918521889 | 212328.79123100545 | 226972.49560087372 |
| 23-01-2024 | 93.118 | -317.3590265172887 | 2119.3277042860964 | -29551.837831236888 | 182776.95339976856 | 197347.55716771272 |
| 21-02-2024 | 95.647 | 526.8997040256362 | 2646.2274083117327 | 50396.375990940025 | 233173.3293907086 | 253103.7129227923 |
| 21-03-2024 | 95.234 | -341.52411949940284 | 2304.70328881233 | -32524.707996406127 | 200648.62139430246 | 219486.1130067534 |
| 22-04-2024 | 97.405 | 436.0301889505681 | 2740.733477762898 | 42471.52055473009 | 243120.14194903255 | 266961.1444014951 |
| 21-05-2024 | 98.899 | 115.29721662994999 | 2856.030694392848 | 11402.779427485424 | 254522.92137651797 | 282458.5796447583 |
| 21-06-2024 | 104.387 | 757.1536066829243 | 3613.1843010757725 | 79036.99354081042 | 333559.9149173284 | 377169.4696363967 |
| 22-07-2024 | 109.034 | 213.6145556047799 | 3826.7988566805525 | 23291.249455811572 | 356851.16437313997 | 417251.1865393074 |
| 21-08-2024 | 110.503 | -179.02703897922808 | 3647.7718177013244 | -19783.02488832164 | 337068.1394848183 | 403089.72917144943 |
| 23-09-2024 | 116.415 | 554.5817286813941 | 4202.353546382718 | 64561.631944444496 | 401629.7714292628 | 489216.9881021442 |
| 21-10-2024 | 110.57 | -349.3724252623468 | 3852.9811211203714 | -38630.10906125768 | 362999.66236800514 | 426024.12256227946 |
| 21-11-2024 | 105.186 | -360.3415264372667 | 3492.639594683105 | -37902.883799830335 | 325096.7785681748 | 367376.7884063371 |
| 23-12-2024 | 107.458 | 227.66250818773443 | 3720.3021028708395 | 24464.157804837567 | 349560.9363730124 | 399776.22337029467 |
| 21-01-2025 | 103.212 | -584.1521097993173 | 3136.149993071522 | -60291.50755660713 | 289269.42881640524 | 323688.31308489793 |
| 21-02-2025 | 101.586 | -27.04361572709756 | 3109.106377344425 | -2747.2527472529327 | 286522.1760691523 | 315841.68044891075 |
| 21-03-2025 | 104.186 | 612.0076235062904 | 3721.1140008507155 | 63762.62626262638 | 350284.8023317787 | 387687.9832926327 |
| 21-04-2025 | 107.596 | 704.0092917994457 | 4425.123292650162 | 75748.58376045316 | 426033.38609223184 | 476125.5657959868 |
| 21-05-2025 | 110.578 | 34.92356910229537 | 4460.046861752457 | 3861.778424193617 | 429895.16451642546 | 493183.06187886314 |
| 23-06-2025 | 111.355 | 209.073457860716 | 4669.120319613173 | 23281.37490008003 | 453176.5394165055 | 519929.8931905249 |
| 21-07-2025 | 113.427 | 185.08859046289263 | 4854.208910076066 | 20994.043550434522 | 474170.58296694 | 550598.3540431979 |
| 21-08-2025 | 113.753 | -156.38118889400792 | 4697.827721182058 | -17788.829380260082 | 456381.75358667993 | 534391.9967676227 |
| 22-09-2025 | 114.374 | -14.472753585585629 | 4683.354967596472 | -1655.3067185977707 | 454726.44686808216 | 535654.0410638789 |
